<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Befektetési tanácsok, vagyontervezés, private bank</title>
	<atom:link href="http://vagyonbroker.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vagyonbroker.hu</link>
	<description>Mennyi pénzt tud elképzelni?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Vegyünk gyémántot?</title>
		<link>http://vagyonbroker.hu/2012/05/vegyunk-gyemantot/</link>
		<comments>http://vagyonbroker.hu/2012/05/vegyunk-gyemantot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonépítés]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[gyémánt]]></category>
		<category><![CDATA[vagyontervezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagyonbroker.hu/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Egy nemrégiben végzett amerikai felmérés szerint a gazdagok drámaian csökkentették részvénypiaci kitettségüket a válság óta. 2007-ben a amerikai leggazdagabb 1% vagyonának 76%-át részvényekben és más pénzügyi termékekbe fektette, ma ez az arány 46% közelében van. Ez elsőre nem tűnik nagy számnak, de az USA leggazdagabb 1%-a több mint a részvények felét birtokolják, így ha ők [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagyonbroker.hu/2012/05/vegyunk-gyemantot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tőzsdei kereskedés: demo vagy nem demo?</title>
		<link>http://vagyonbroker.hu/2012/04/tozsdei-kereskedes-demo-vagy-nem-demo/</link>
		<comments>http://vagyonbroker.hu/2012/04/tozsdei-kereskedes-demo-vagy-nem-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex robot]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsdei kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonépítés]]></category>
		<category><![CDATA[forex kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[forex kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagyonbroker.hu/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[A demó számlás kereskedés saját magunk legnagyobb becsapása? Vitatkoznom kell ezzel a megállapítással. A demó milliomosoknak nem jár dicsőség. Sőt, pénz sem. Bármennyire szépen hangzik is, hogy ”meg akarom tanulni a kereskedés művészetét” vagy ”meg akarom ismerni önmagam és pszichés korlátaimat”, végeredményben azért tőzsdézünk, hogy a rendelkezésünkre álló pénzmennyiségből többet hozzunk ki. Fogalmazzunk szerényebben. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagyonbroker.hu/2012/04/tozsdei-kereskedes-demo-vagy-nem-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Őszintén a befektetési alapokról</title>
		<link>http://vagyonbroker.hu/2012/04/oszinten-a-befektetesi-alapokrol/</link>
		<comments>http://vagyonbroker.hu/2012/04/oszinten-a-befektetesi-alapokrol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetési alap]]></category>
		<category><![CDATA[Befektetési arany]]></category>
		<category><![CDATA[Befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió készítés]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési alap]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[lakás befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió]]></category>
		<category><![CDATA[private banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagyonbroker.hu/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[A bankbetét mellett egyre inkább a befektetési alapok válnak ismert és elterjedt befektetési termékké. Akkor jó egy termék, ha átlátható: tudjuk mekkora kockázatért milyen hozamra számíthatunk. Az alapoknál sajnos az a gyakori, hogy ezt nem tudjuk jól meghatározni. A kockázati szint úgy változik, hogy nem is tudunk róla, a veszteség pedig sokkal nagyobb is lehet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagyonbroker.hu/2012/04/oszinten-a-befektetesi-alapokrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX: kézzel vagy robottal?</title>
		<link>http://vagyonbroker.hu/2012/03/forex-kereskedes-kezzel-vagy-robottal/</link>
		<comments>http://vagyonbroker.hu/2012/03/forex-kereskedes-kezzel-vagy-robottal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[forex robot]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[forex kezdőknek]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió]]></category>
		<category><![CDATA[vagyontervezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagyonbroker.hu/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Aki már sok energiát fektetett a kézi kereskedésbe és van gyakorlata, kész stratégiája, továbbá nyereséges a kereskedése, annak természetesen a kézi kereskedés a nyerő, ennek maximum kiegészítéséül fog automatizált számlát nyitni (pl. mert sajnálja a sok időt, amit a kereskedésre fordít és kevesebbet szeretne a gép előtt ülni.) De annak, aki soha nem kereskedett kézzel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagyonbroker.hu/2012/03/forex-kereskedes-kezzel-vagy-robottal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Befektetések: melyiket is válasszam?</title>
		<link>http://vagyonbroker.hu/2012/03/befektetesek-melyiket-is-valasszam/</link>
		<comments>http://vagyonbroker.hu/2012/03/befektetesek-melyiket-is-valasszam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 06:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió készítés]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési arany]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonkezelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagyonbroker.hu/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Aki rendelkezik némi megtakarítással, az egyre szomorúbban veszi tudomásul, hogy nagyon nehéz jó befektetési terméket találni. Vegyük sorra a lehetőségeket. Bankbetét, államapapír Mindenkinek az első ötlete az, hogy bemegy a bankba és megnézi, hogy ott mit lehetne választani. A bankbetéteknél jelenleg nem lehet inflációt meghaladó hozamot elérni (kamatadó levonását követően). Másik lehetőség az állampapír (kincstárjegy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagyonbroker.hu/2012/03/befektetesek-melyiket-is-valasszam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikor vegyek ingatlant?</title>
		<link>http://vagyonbroker.hu/2012/02/befektetes_ingatlan/</link>
		<comments>http://vagyonbroker.hu/2012/02/befektetes_ingatlan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió készítés]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonépítés]]></category>
		<category><![CDATA[lakás befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagyonbroker.hu/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Ne, ne, még ne&#8230;. Még további ár és forgalom csökkenés várható a lakáspiacon, ezért a befektetőknek még mindig várakozó álláspontot javasolok. Egyszer volt végtörlesztés&#8230; Nagyon jó vételi lehetőségek adódtak a végtörlesztés kapcsán. Sokan gondolták úgy, hogy ez az utolsó alkalom, hogy az adósságcsapdából ki tudjanak törni &#8211; akár az ingatlan eladása árán is. A készpénzes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagyonbroker.hu/2012/02/befektetes_ingatlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privát banki helyzetkép</title>
		<link>http://vagyonbroker.hu/2012/01/privat-banki-ajanlat/</link>
		<comments>http://vagyonbroker.hu/2012/01/privat-banki-ajanlat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió készítés]]></category>
		<category><![CDATA[private banking]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonépítés]]></category>
		<category><![CDATA[arany és ezüst]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[Örangyal]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonkezelés]]></category>
		<category><![CDATA[vagyontervezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagyonbroker.hu/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[A hazai privátbanki szektor nehéz hónapon van túl, az ügyfelek a politikai és gazdasági kockázatok miatt néhány hét alatt 60-100 milliárd forintot vittek ki külföldre, a legnagyobb érdeklődés december utolsó két hetére és január első hetére koncentrálódott.  A jogrendszerbe vetett bizalom megingása komoly károkat okozott a szektornak, viszont van remény, hogy kedvező csillagállás esetén az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagyonbroker.hu/2012/01/privat-banki-ajanlat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van veszélye az aranynak?</title>
		<link>http://vagyonbroker.hu/2012/01/van-veszelye-az-aranynak/</link>
		<comments>http://vagyonbroker.hu/2012/01/van-veszelye-az-aranynak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetési arany]]></category>
		<category><![CDATA[arany és ezüst]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési arany]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió]]></category>
		<category><![CDATA[vagyonkezelés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagyonbroker.hu/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Akkor kezdtem el a befektetési arannyal foglalkozni kb.5 éve, amikor ezt még a környezetemben kevesen értették, most pedig már mindenki aranyat vesz: kapkodva, bármilyen áron, azért mert divat lett. Ilyenkor én úgy érzem, hogy nekem a józanul gondolkodók táborához kell tartoznom és vizsgálat alá vennem az aranyat – más szemszögből, mint a többség teszi. Azt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagyonbroker.hu/2012/01/van-veszelye-az-aranynak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasz a bankra</title>
		<link>http://vagyonbroker.hu/2012/01/panasz-a-bankra/</link>
		<comments>http://vagyonbroker.hu/2012/01/panasz-a-bankra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 04:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bemutatkozás]]></category>
		<category><![CDATA[jognyilatkozatok]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[Örangyal]]></category>
		<category><![CDATA[Panasz a bankra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagyonbroker.hu/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Egyre több bank és pénzügyi szolgáltató van, talán az ügyfelek is egyre tudatosabbak, és ha sérelem éri őket, akkor panaszt tesznek. Ha tudják, hogy hol és milyen formában tehetik ezt meg. Első körben az adott szolgáltatónál Először ott és akkor érdemes panaszt tenni, ahol bennünket a sérelem ért. Panaszával mindenekelőtt forduljon ahhoz a pénzügyi szolgáltatóhoz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagyonbroker.hu/2012/01/panasz-a-bankra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új év, új befektetési stratégia!</title>
		<link>http://vagyonbroker.hu/2012/01/uj-ev-uj-befektetesi-strategia/</link>
		<comments>http://vagyonbroker.hu/2012/01/uj-ev-uj-befektetesi-strategia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dr.Tatár Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[külföldi befektetések]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió készítés]]></category>
		<category><![CDATA[befektetési tanácsadás]]></category>
		<category><![CDATA[Örangyal]]></category>
		<category><![CDATA[portfólió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagyonbroker.hu/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Szokásos januári áttekintésünk eléggé extrém viszonyok között íródott. Ismét ott tartunk, mint 2008-ban: a pénzpiacokon eluralkodott a pánik és a félelem. Mit ajánlhat ilyen esetben a tanácsadó? &#160; Merre tart a világ? Egy kis kitekintésre mindenképpen szükségünk van, hogy jó befektetési termékeket tudjunk választani. USA: magas, de a dollár uralkodó szerepe miatt kezelhető adósságállomány, erősödő [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagyonbroker.hu/2012/01/uj-ev-uj-befektetesi-strategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

